Equipo Actual : Boston Red Sox
Manager : Carlos Grillet
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
518 | 113 | 1 | 18 | 218 | 227 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
3 | 13 | 3 | 4.14 | 139.1 | 64 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T40-MLB | Texas Rangers | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 107 | 214 |
J2-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 33 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 | 394 | 667 |
J3-T40-MLB | Astros Houston | 29 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 172 | 200 | 241 | 441 |
J4-T40-MLB | Atlanta Braves | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 219 | 438 |
J5-T40-MLB | New York Yankees | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 286 |
Semana 1 | 150 | 4 | 28 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 187 | 192 | 227 | 419 | |
J7-T40-MLB | New York Mets | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 | 540 |
J8-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 36 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 278 | 297 | 278 | 575 |
J9-T40-MLB | San Diego Padres | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 265 | 286 | 265 | 551 |
J10-T40-MLB | San Francisco Giants | 35 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 371 | 361 | 571 | 932 |
J11-T40-MLB | Seattle Mariners | 34 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 206 | 229 | 206 | 435 |
J12-T40-MLB | Texas Rangers | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 107 | 214 |
Semana 2 | 204 | 8 | 52 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 41 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 255 | 264 | 289 | 553 | |
J13-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 74 |
J14-T40-MLB | Astros Houston | 32 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 406 | 625 |
J18-T40-MLB | New York Mets | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 206 | 412 |
Semana 3 | 93 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 226 | 387 | |
J20-T40-MLB | San Diego Padres | 33 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 235 | 273 | 508 |
J22-T40-MLB | Seattle Mariners | 38 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 289 | 308 | 447 | 755 |
Semana 4 | 71 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 254 | 274 | 366 | 626 | |
Total Temporada Actual | 518 | 18 | 113 | 10 | 1 | 1 | 18 | 1 | 155 | 10 | 19 | 1 | 1 | 5 | 0 | 218 | 227 | 270 | 495 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T40-MLB | Texas Rangers | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 30 | 68 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 1.00 |
J2-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 9.0 | 12 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 64 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 1.33 |
J3-T40-MLB | Astros Houston | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 83 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.78 |
J4-T40-MLB | Atlanta Braves | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | 79 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.56 |
J5-T40-MLB | New York Yankees | 8.0 | 11 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 80 | 0 | 1 | 0 | 7.88 | 1.38 |
Semana 1 | 43.0 | 43 | 20 | 20 | 11 | 0 | 24 | 1 | 0 | 165 | 374 | 1 | 4 | 1 | 4.19 | 1.00 | |
J7-T40-MLB | New York Mets | 9.0 | 16 | 8 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 44 | 68 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 2.00 |
J8-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 9.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 82 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.11 |
J9-T40-MLB | San Diego Padres | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0.67 |
J10-T40-MLB | San Francisco Giants | 8.0 | 12 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 37 | 60 | 0 | 1 | 0 | 10.12 | 1.50 |
J11-T40-MLB | Seattle Mariners | 9.0 | 17 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 87 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 1.89 |
J12-T40-MLB | Texas Rangers | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 73 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.89 |
Semana 2 | 52.3 | 69 | 31 | 30 | 8 | 2 | 23 | 1 | 2 | 221 | 445 | 1 | 5 | 1 | 5.16 | 1.36 | |
J13-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 8.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 0.75 |
J14-T40-MLB | Astros Houston | 9.0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 82 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 |
J18-T40-MLB | New York Mets | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 1.00 |
Semana 3 | 25.0 | 23 | 11 | 10 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 95 | 205 | 0 | 3 | 0 | 3.60 | 0.92 | |
J20-T40-MLB | San Diego Padres | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
J22-T40-MLB | Seattle Mariners | 9.1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 55 | 0 | 1 | 0 | 3.96 | 0.88 |
Semana 4 | 18.1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 105 | 1 | 1 | 1 | 1.99 | 0.61 | |
Total Temporada Actual | 139.1 | 146 | 66 | 64 | 28 | 2 | 64 | 2 | 2 | 542 | 1129 | 3 | 13 | 3 | 4.14 | 1.06 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | BOS | 16 | 518 | 18 | 113 | 10 | 1 | 1 | 18 | 1 | 155 | 10 | 19 | 1 | 1 | 5 | 0 | 218 | 227 | 270 | 495 |
TEMPORADA 15-MLB- TEBO | WAS | 7 | 245 | 13 | 54 | 9 | 3 | 4 | 11 | 2 | 55 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 220 | 239 | 396 | 627 |
TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO | WAS | 3 | 86 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 116 | 209 |
TEMPORADA 14-MLB- TEBO | WAS | 28 | 822 | 38 | 153 | 13 | 5 | 10 | 33 | 12 | 265 | 31 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 186 | 199 | 285 | 469 |
TEMPORADA 13-MLB- TEBO | WAS | 39 | 1204 | 41 | 215 | 16 | 12 | 9 | 35 | 20 | 387 | 57 | 69 | 1 | 1 | 5 | 3 | 179 | 195 | 265 | 444 |
TEMPORADA 7 CARIBE | ANZ | 8 | 230 | 11 | 41 | 4 | 3 | 4 | 12 | 1 | 78 | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 178 | 188 | 322 | 506 |
Total | -- | 101 | 3105 | 122 | 584 | 53 | 24 | 28 | 110 | 36 | 964 | 127 | 163 | 3 | 3 | 17 | 3 | 188 | 202 | 281 | 471 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | BOS | 16 | 139.1 | 146 | 66 | 64 | 28 | 2 | 64 | 2 | 2 | 542 | 1129 | 3 | 13 | 3 | 4.14 | 1.06 |
TEMPORADA 15-MLB- TEBO | WAS | 7 | 62.3 | 70 | 33 | 32 | 11 | 6 | 31 | 1 | 1 | 250 | 555 | 0 | 6 | 0 | 4.62 | 1.22 |
TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO | WAS | 3 | 25.2 | 30 | 10 | 10 | 5 | 2 | 21 | 1 | 0 | 106 | 245 | 0 | 3 | 0 | 3.57 | 1.27 |
TEMPORADA 14-MLB- TEBO | WAS | 28 | 244.1 | 173 | 69 | 66 | 28 | 14 | 181 | 7 | 0 | 886 | 2124 | 11 | 16 | 8 | 2.43 | 0.77 |
TEMPORADA 13-MLB- TEBO | WAS | 39 | 354.0 | 352 | 151 | 148 | 53 | 26 | 254 | 18 | 1 | 1365 | 3112 | 3 | 36 | 2 | 3.76 | 1.07 |
TEMPORADA 7 CARIBE | ANZ | 8 | 67.1 | 64 | 37 | 37 | 22 | 7 | 40 | 3 | 0 | 262 | 592 | 1 | 7 | 0 | 4.96 | 1.06 |
Total | -- | 101 | 893.2 | 835 | 366 | 357 | 147 | 57 | 591 | 32 | 4 | 3411 | 7757 | 18 | 81 | 13 | 3.60 | 1.00 |